Fahrzeugdaten
| Inter.Nummer | 629 |
| Bezeichnung | Elektro Vier Rad |
| Hersteller | Hangcha |
| Typ | CPD38-XEY2-SI |
| Baujahr | 2025 |
| BetrStd | 5 |
| Tragkraft | 3.800 kg |
| Hubhöhe | 4.800 mm |
| Bauhöhe | 2.469 mm |
| Freihub | 1.324 mm |
| Gabellänge | 1.220mm |
| Bereifung vorne | SE |
| Bereifung hinten | SE |
| Optischer Zustand | Neu |
| Technischer Zustand | Neu |
| Batterie | 76,8 Volt 230 Ah LI-ION |
| Ladegerät | HF Technik |
| Ladegerät | 80 Volt 100 A |
| Verfügbar ab | Sofort nach Absprache |
Zubehör:
3 + 4 HydrKreis bis Gabelträger, Seitenschieber mit Zinkenverstellung, Komfort Sitz, LED Beleuchtung Allgemein, BlueSpot hinten, Elektrische Parkbremse, PVC Dach.
Fazit:
Der Hangcha CPD38-XEY2-SI punktet mit moderner Lithium-Ionen-Technologie für maximale Effizienz und minimale Ladezeiten. Leistungsstark, wartungsarm – und deutlich günstiger, als man denkt. Eine clevere Investition in die Zukunft Ihrer Intralogistik.

