Fahrzeugdaten
| Inter.Nummer | 251 |
| Bezeichnung | Hochhubwagen |
| Hersteller | Hangcha |
| Typ | CDD10-AMC1-L |
| Baujahr | 2022 |
| BetrStd ca. | 55 |
| Tragkraft | 1.000 kg |
| Hubhöhe | 3.000 mm |
| initial Hub | 120 mm |
| Bauhöhe | 2.076 mm |
| Freihub | ——– mm |
| Gabellänge | 1.150 mm |
| Bereifung vorne | Tandem |
| Bereifung hinten | Vulkollan |
| Optischer Zustand | Gut |
| Technischer Zustand | Gut |
| Verfügbar ab | Sofort nach Absprache |
Zubehör:
Initialhub
Fazit:
Der Hangcha CDD10-AMC1-L überzeugt durch seine kompakte Bauweise, hohe Wendigkeit und den praktischen Initialhub, der für zusätzliche Flexibilität beim Palettenhandling sorgt. Mit seiner soliden Technik und dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis ist er die ideale Lösung für Lager und Betriebe, die einen zuverlässigen Hochhubwagen suchen.
👉 Dieses Modell ist derzeit zu einem Sonderpreis erhältlich!

