Fahrzeugdaten
Inter.Nummer | 439 |
---|---|
Bezeichnung | Elektro-Hubwagen mit Masthub |
Hersteller | Still |
Typ | EXU H20 |
Baujahr | 2013 |
BetrStd | 350 |
Tragkraft | 2.000 kg |
Hubhöhe | 760 mm |
Bauhöhe | 85 mm |
Freihub | ------- |
Gabellänge | 1.150 mm |
Bereifung vorne | Tandem |
Bereifung hinten | Vulkollan |
Optischer Zustand | * * * * |
Technischer Zustand | * * * * |
Batterie Baujahr | 2021 |
Batterie | 24 Volt 250 Ah |
Batterieleistung | 100 % |
Ladegerät | Vorhanden |
Verfügbar ab | Sofort nach Absprache |
Zubehör
Zusatzinformationen:
Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung. Mündliche Absprachen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Der Verkauf an Unternehmer erfolgt unter Ausschluss der Gewährleistung, ansonsten beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr. Sämtliche Preise sind zzgl. MwSt. Die eingetragenen Betriebsstunden können vom tatsächlichen Wert abweichen. „Der Zwischenverkauf ist vorbehalten“
Preis nach Absprache
- Automatischer Gabelhub